| A-B | |
|---|---|
| ads-tec Energy GmbH | Deutschland |
| Alpha ESS Europe GmbH | Deutschland |
| Azelio AB | Schweden |
| Bachmann electronic GmbH | Deutschland |
| BatterX – Vision UPS Systems Sarl (Schmachtl GmbH, Aunilec) | Luxemburg |
| Battery Supplies NV/SA | Belgien |
| BlueSky Energy Entwicklungs- & Produktions GmbH | Österreich |
| Bluestorage | Frankreich |
| Bredenoord | Niederlande |
| BST Power (Shenzhen) Limited | China |
| BYD company limited | China |
| C-E | |
|---|---|
| CBAK Power Battery Co. Ltd | China |
| CATL - Contemporary Amperex Technology Co. Limited | China |
| DLG Energy (Shanghai) Co., Ltd. (Soluna) | China |
| E3/DC GmbH | Deutschland |
| EATON ELECTRIC | Vereinigtes Königreich |
| EFT-Systems GmbH | Deutschland |
| Energic Plus – TVH Parts Holding | Frankreich |
| Energus Power Solutions | Litauen |
| Energy Storage NL | Niederlande |
| epic power converters s.l. | Spanien |
| F | |
|---|---|
| FENECON GmbH | Deutschland |
| Ferroamp Elektronik AB | Schweden |
| FIB SRL (FAAM) | Italien |
| fischer Power Solutions GmbH | Deutschland |
| Fraunhofer ITWM | Deutschland |
| FRIEM S.p.A | Italien |
| G-H | |
|---|---|
| GP JOULE GmbH | Deutschland |
| Green Rhino Energy Solutions | Niederlande |
| Haidi Energy Technology Co., Ltd. | China |
| Hangzhou Weimu Technology Co., LTD. (Vestwoods) | China |
| HE3DA s.r.o. | Tschechische Republik |
| HPS Home Power Solutions GmbH | Deutschland |
| I-K | |
|---|---|
| Indrivetec AG | Schweiz |
| Intego GmbH | Deutschland |
| J. Schmalz GmbH | Deutschland |
| Jiangsu Oliter Energy Technology Co., Ltd. | China |
| JYC Battery Manufacturer Co., Ltd. | China |
| Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | Deutschland |
| KIC InnoEnergy SE | Niederlande |
| Kokam Co., Ltd, LG Chem, Ltd. | Südkorea |
| M-N | |
|---|---|
| MK Battery | Vereinigtes Königreich |
| Monbat AD | Bulgarien |
| MTU Friedrichshafen GmbH | Deutschland |
| MUEGGE GmbH | Deutschland |
| Nerve Smart Systems ApS | Dänemark |
| Nidec ASI S.p.a | Italien |
| Ningbo Deye Inverter Technology Co.,Ltd. | China |
| NPP Power Europe B.V. | Niederlande |
| NW Technology GmbH – Redpoint new energy | Deutschland |
| P-R | |
|---|---|
| Pylon Technologies Co., Ltd. | China |
| RCT Power GmbH | Deutschland |
| Rolls Battery Europe | Kanada |
| S | |
|---|---|
| SAMSUNG SDI | Südkorea |
| Schlösser GmbH & Co. KG | Deutschland |
| SENEC GmbH | Deutschland |
| SFC Energy AG | Deutschland |
| Shandong Goldencell Electronics Technology Co., Ltd. / JGNE, Shenzhen Clou Electronics Co., Ltd. | China |
| Shenzhen Herewin Technology Co., Ltd. | China |
| Shenzhen Sofarsolar Co., Ltd. | China |
| Shenzhen Sunray Power Co. Ltd. | China |
| Shenzhen Topband Battery Co., Ltd. | China |
| SIBA GmbH | Deutschland |
| Smart Power GmbH | Deutschland |
| SOCOMEC | Frankreich |
| SOLARWATT GmbH | Deutschland |
| Solax Power Co., Ltd. | China |
| Sungrow Power Supply Co., Ltd. | China |
| Sunwoda Energy Solution Co., Ltd. | China |
| T-V | |
|---|---|
| Tesla Motors Netherlands BV | Niederlande |
| Thüga Aktiengesellschaft | Deutschland |
| Technical University of Munich – Institute for Machine Tools and Industrial Management | Deutschland |
| UFLEX S.r.L. | Italien |
| VARTA Storage GmbH | Deutschland |
| VoltStorage GmbH | Deutschland |
| W-Z | |
|---|---|
| WECO Srl a Socio Unico | Italien |
| Wystrach GmbH | Deutschland |
| XelectriX Power GmbH | Österreich |
| XOLTA | Dänemark |
| Yichang Cosun New Energy Technology Co., Ltd. | China |
| Yingde Aokly Power Co. LTD. | China |
| Zhejiang Harog Technology Co., Ltd. | China |
| Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd. | China |
| Zhejiang TUNA New Energy Science&Technology Co., Ltd. | China |
| ZnR Batteries | Frankreich |