Datum | 17. - 19. Juni 2020 | ||||
Öffnungszeiten | 9.00-18.00 Uhr | Mittwoch 9.00-18.00 Uhr | Donnerstag 9.00-17.00 Uhr | Freitag | ||||
Veranstaltungsort | Messe München 81823 München Halle B1, C1 und C2 | ||||
Aussteller | 280+ (Aussteller der ees in den Hallen B1, C1 und C2) | ||||
Ausstellungsfläche | 23.000 m² (110.000 m² The smarter E Europe gesamt) | ||||
Besucher | 50.000+ The smarter E Europe gesamt | ||||
Schwerpunkte |
|
Flächenmiete je Quadratmeter | Vorjahresaussteller* | Mitglied** | Regulärer Preis |
---|---|---|---|
Reihenstand | 216€ | 220€ | 235€ |
Eckstand | 230€ | 234€ | 250€ |
Kopfstand | 239€ | 244€ | 259€ |
Blockstand | 247€ | 253€ | 268€ |
Die Mindeststandgröße beträgt 9 m². Alle Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer und Nebenleistungen (Müllgebühr, Katalogeintrag, AUMA- Beitrag). |
* Vorjahresaussteller: Aussteller einer der The Smarter E Europe Messen im Jahr 2019, die sich bis 31. Juli 2019 anmelden.
** Mitglieder-Preis: Unternehmen, die sich zum Membership Program angemeldet haben und an einer Intersolar, ees, Power2Drive oder EM -Power innerhalb der letzten 12 Monate nach Anmeldungseingang teilgenommen haben, erhalten den Mitglieder preis. Bitte beachten Sie, dass ein rückwirkender Rabatt nicht möglich ist.